首页 > 产品中心 > 锂电池负极复合人造石墨
石墨再生产品部分性能
比亚迪人造石墨修复再生-BRC-01a

比亚迪未注液负极片经热解、酸洗、碳包覆微波修复得到再生人造石墨,该再生石墨性能已接近甚至优于原生石墨性能指标。
可用于生产制造方壳、软包、圆柱、刀片及纽扣锂电池。
本产品适用于
储能、电动工具、3C数码、低速电动车、物流车、电动叉车、电动二.三轮车、工商业备电、共享换电、电动玩具、高能耗玩具、户外设备、消费电池等行业。
产品 | BRC-01 | 比亚迪储电解热解酸洗碳源2%包覆 | ||||
检测项目 | 单位 | 企业标准 | 实测结果 | |||
粒径 | D10 | μm | 6.5±2 | 7.35 | ||
D50 | μm | 13.0±3.0 | 13.898 | |||
D90 | μm | 25±4 | 23.942 | |||
振实密度 | g/cm³ | ≥0.95 | 1.043 | |||
比表面积 | m²/g | ≤2.0 | 1.45 | |||
含碳 | % | ≥99.5 | 99.98 | |||
灰份 | % | ≤0.1 | 0.02 | |||
金属元素 Metallic Element
| Fe | ppm | ≤30 | 16 | ||
Cr | ppm | ≤6 | 1.26 | |||
Cu | ppm | ≤5 | 1.24 | |||
Ni | ppm | ≤5 | 1.23 | |||
Al | ppm | ≤10 | 3.42 | |||
Ca | ppm | ≤200 | 56.65 | |||
Zn | ppm | ≤15 | 3.25 | |||
S | ppm | ≤50 | 23.36 | |||
Na | ppm | ≤100 | 36.32 | |||
三周平均放电比容量 | mAh/g | ≤335 | 353.3 | |||
首次效率 | % | ≤92 | 93.8 | |||
亿纬锂能人造石墨修复再生-YRC-01a

亿纬废未注液负极片经热解、酸洗、包覆得到再生石墨。可用于生产方壳、软包、圆柱各种型号电池;应用于储能、低速电动车、电动二三轮车、工商业备电、共享换电、消费电池等行业。
| 产品 | YRC-01a | 亿纬储电解热解酸洗碳源2.5%包覆 | ||||
检测项目 | 单位 | 企业标准 | 实测结果 | |||
粒径 | D10 | μm | 6.5±2 | 7.12 | ||
D50 | μm | 13.0±3.0 | 14.28 | |||
D90 | μm | 25±4 | 25.86 | |||
振实密度 | g/cm³ | ≥0.95 | 1.062 | |||
比表面积 | m²/g | ≤2.0 | 1.73 | |||
含碳 | % | ≥99.5 | 99.97 | |||
灰份 | % | ≤0.1 | 0.018 | |||
金属元素 Metallic Element
| Fe | ppm | ≤30 | 18 | ||
Cr | ppm | ≤6 | 2.14 | |||
Cu | ppm | ≤5 | 1.86 | |||
Ni | ppm | ≤5 | 2.12 | |||
Al | ppm | ≤10 | 4.21 | |||
Ca | ppm | ≤200 | 72.12 | |||
Zn | ppm | ≤15 | 2.76 | |||
S | ppm | ≤50 | 26.63 | |||
Na | ppm | ≤100 | 41.24 | |||
三周平均放电比容量 | mAh/g | ≤335 | 353.8 | |||
首次效率 | % | ≤92 | 93.8 | |||
特别说明
我公司可根据客户对石墨性能要求,进行不同配比有机碳源进行碳包覆再生修复,再生石墨再与原生石墨配比混合,达到所要求的石墨性能。




